| 2010.g. janvāris-jūnijs | Spānija |
| 2010.g. jūlijs-decembris | Beļģija |
| 2011.g. janvāris-jūnijs | Ungārija |
| 2011.g. jūlijs-decembris | Polija |
| 2012.g. janvāris-jūnijs | Dānija |
| 2012.g. jūlijs-decembris | Kipra |
| 2013.g. janvāris-jūnijs | Īrija |
| 2013.g. jūlijs-decembris | Lietuva |
| 2014.g. janvāris-jūnijs | Grieķija |
| 2014.g. jūlijs-decembris | Itālija |
| 2015.g. janvāris-jūnijs | Latvija |
| 2015.g. jūlijs-decembris | Luksemburga |
| 2016.g. janvāris-jūnijs | Nīderlande |
| 2016.g. jūlijs-decembris | Slovākija |
| 2017.g. janvāris-jūnijs | Malta |
| 2017.g. jūlijs-decembris | Igaunija |
| 2018.g. janvāris-jūnijs | Bulgārija |
| 2018.g. jūlijs-decembris | Austrija |
| 2019.g. janvāris-jūnijs | Rumānija |
| 2019.g. jūlijs-decembris | Somija |
| 2020.g. janvāris-jūnijs | Horvātija |
| 2020.g. jūlijs-decembris | Vācija |
ES Prezidentūras 2010.- 2020. gados
19.04.2017. 13:25


